Planvergleich
Alle Pläne im direkten Vergleich
Vergleiche Preise, Laufzeiten und zentrale Leistungsmerkmale aller öffentlichen Pläne.
| Merkmal |
Free
Free
|
Starter
|
Pro
Preistipp
|
Business
Sehr gefragt
|
Enterprise
|
Enterprise+
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| Preis | Kostenlos |
|
|
|
|
Auf Anfrage |
| Laufzeiten | - |
|
|
|
|
Individuelle Anfrage |
| Cronjobs | 3 | 25 | 250 | 1000 | 10000 | - |
| Mindestintervall | 15 Min. | 5 Min. | 1 Min. | 1 Min. | 1 Min. | - |
| Mitglieder | 1 | 3 | 15 | 50 | 500 | - |
| HTTP-Methoden | GET |
|
|
|
|
- |
| Erwarteter Statuscode | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Run-Logs | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Benachrichtigungen | - |
|
|
|
- | |
| Zusätzliche Empfänger | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Fehlerstrategien | Bei jedem Fehler |
|
|
|
|
- |
| Domain-Verifizierung |
|
|
|
|
|
- |
| Admin-Freigaben | Ja | Ja | Ja | Ja | Ja | Nein |
| Priorisierte Queue | Nein | Nein | Nein | Ja | Ja | Nein |
| SSO | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Dedizierter Support | Nein | Nein | Nein | Nein | Ja | Nein |
| Aktion |